<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schrottcast reloaded</title>
	<atom:link href="http://www.schrottcast.de/podcast.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schrottcast.de</link>
	<description>bringing trash … again!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 21:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Immer wieder freitags …</title>
		<link>http://www.schrottcast.de/?p=328</link>
		<comments>http://www.schrottcast.de/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 21:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schrottcast.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[… wird gebloggt. Und auch wenn die Audio-Inhalte vorbei sind und die Textinhalte mal selten, mal gar nicht sind … ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… wird gebloggt. Und auch wenn die Audio-Inhalte vorbei sind und die Textinhalte mal selten, mal gar nicht sind … heute möchte ich über eine spannende Aktion berichten.</p>
<p>Und zwar findet man bei <a href="https://www.checkdomain.de/domain-weltkarte/">checkdomain</a> eine Weltkarte mit allen Domainendungen und wo sie geographisch hingehören.<br />
Und wenn ihr Blogger seid und darüber schreibt, könnt ihr diese Karte bekommen. Außerdem tut ihr etwas für einen guten Zweck: Für jedes verkaufte Plakat werden 10 Euro an die Deutsche Kinderkrebsstiftung gespendet.</p>
<p>Nicht lange warten – kaufen und/oder bloggen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schrottcast.de/?feed=rss2&amp;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wow</title>
		<link>http://www.schrottcast.de/?p=325</link>
		<comments>http://www.schrottcast.de/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 10:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schrottcast.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Manche Websites muss man einfach gesehen haben. http://hochsommerliche-paranormale-insuffizienz.com/ gehört definitiv dazu. Und irgendwann kommt vielleicht sogar der Schrottcast zurück. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manche Websites muss man einfach gesehen haben. <a href="http://hochsommerliche-paranormale-insuffizienz.com">http://hochsommerliche-paranormale-insuffizienz.com/</a> gehört definitiv dazu. Und irgendwann kommt vielleicht sogar der Schrottcast zurück. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schrottcast.de/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todcast Nummer Eins</title>
		<link>http://www.schrottcast.de/?p=314</link>
		<comments>http://www.schrottcast.de/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schrottcast.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Der Sen-Seemann war da. Womöglich gibt es irgendwann Schrottcast reloaded reloaded, aber zunächst bin ich tot.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sen-Seemann war da. Womöglich gibt es irgendwann Schrottcast reloaded reloaded, aber zunächst bin ich tot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schrottcast.de/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.schrottcast.de/sr/todcast-nummer-eins.mp3" length="1729625" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Schrottcast reloaded #7 &#8211; Puyolstekuchen</title>
		<link>http://www.schrottcast.de/?p=274</link>
		<comments>http://www.schrottcast.de/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schrottcast.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Wilder Traum. 2:2 => 4:1. Halbfinale war auch schon.
Final-Ergebnisse:
Uruguay 1:3 Deutschland
Niederlande 3:4 Spanien n.V. (1:1)
Verrückte Welt. Gute Nacht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wilder Traum. 2:2 => 4:1. Halbfinale war auch schon.</p>
<p>Final-Ergebnisse:</p>
<p><strong>Uruguay 1:3 Deutschland</strong><br />
<strong>Niederlande 3:4 Spanien n.V. (1:1)</strong></p>
<p>Verrückte Welt. Gute Nacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schrottcast.de/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrottcast reloaded #6 &#8211; Serben bringen (doch kein) Glück</title>
		<link>http://www.schrottcast.de/?p=272</link>
		<comments>http://www.schrottcast.de/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schrottcast.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Startwitz. Intro. Fußball. Würfel-WM. Urs. Uruguay. Paraguay. Statistiken. Ende. Bonus: Pedro. Minderheiten kommen zur Sprache.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Startwitz. Intro. Fußball. Würfel-WM. Urs. Uruguay. Paraguay. Statistiken. Ende. Bonus: Pedro. Minderheiten kommen zur Sprache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schrottcast.de/?feed=rss2&amp;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Würfel-WM: 3. Spieltag Vorrunde</title>
		<link>http://www.schrottcast.de/?p=270</link>
		<comments>http://www.schrottcast.de/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schrottcast.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Mexico 2:1 Uruguay (0:1)
Frankreich 2:1 Südafrika (1:2)
Nigeria 0:0 Südkorea (2:2)
Griechenland 4:1 Argentien (0:1)
Slowenien 0:2 England
USA 2:1 Algerien
Deutschland 2:2 Ghana
Australien 0:0 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mexico 2:1 Uruguay</strong> (0:1)<br />
<strong>Frankreich 2:1 Südafrika</strong> (1:2)<br />
<strong>Nigeria 0:0 Südkorea</strong> (2:2)<br />
<strong>Griechenland 4:1 Argentien</strong> (0:1)<br />
<strong>Slowenien 0:2 England</strong><br />
<strong>USA 2:1 Algerien</strong><br />
<strong>Deutschland 2:2 Ghana</strong><br />
<strong>Australien 0:0 Serbien</strong><br />
<strong>Slowakei 0:0 Italien</strong><br />
<strong>Paraguay 2:3 Neuseeland</strong><br />
<strong>Dänemark 0:1 Japan</strong><br />
<strong>Kamerun 3:1 Niederlande</strong><br />
<strong>Nordkorea 0:2 Elfenbeinküste</strong><br />
<strong>Portugal 1:4 Brasilien</strong><br />
<strong>Chile 2:0 Spanien</strong><br />
<strong>Schweiz 3:2 Honduras</strong></p>
<p>Wie gesagt: Vermutlich alles anders herum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schrottcast.de/?feed=rss2&amp;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrottcast reloaded #5 &#8211; Tore Aus Tralien</title>
		<link>http://www.schrottcast.de/?p=263</link>
		<comments>http://www.schrottcast.de/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schrottcast.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Komische Stimme. Ist aber Nathanael. Fußball. Natürlich. Und Internet geht wieder. Philipp Lahm unter 82. Würfel-WM. Uruguay gut. Zattoo auch. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komische Stimme. Ist aber Nathanael. Fußball. Natürlich. Und Internet geht wieder. Philipp Lahm unter 82. Würfel-WM. Uruguay gut. <a href="http://www.zattoo.com">Zattoo</a> auch. Trostlose Jugend. Tempos. Auch egal. Lüfter. Jugend. Echt egal. Hier wird nix geschnitten. Trotz Stimme. Live-Kommentar zum Spiel. Würfel et Werfel. Die Sparratte gibt die Münze heraus. Leider bricht die Aufnahme ab. Das nächste mal wird alles besser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schrottcast.de/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Würfel-WM: 2. Spieltag Vorrunde</title>
		<link>http://www.schrottcast.de/?p=255</link>
		<comments>http://www.schrottcast.de/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schrottcast.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Nur die Ergebnisse des ersten Tages. Rest folgt später, wird evtl. live im Schrottcast ausgewürfelt.
Südafrika 2:0 Uruguay (0:3)
Argentinien 1:3 Südkorea ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur die Ergebnisse des ersten Tages. Rest folgt später, wird evtl. live im Schrottcast ausgewürfelt.</p>
<p><strong>Südafrika 2:0 Uruguay</strong> (0:3)<br />
<strong>Argentinien 1:3 Südkorea</strong> (4:1)<br />
<strong>Griechenland 1:2 Nigeria</strong> (2:1)<br />
<strong>Frankreich 3:0 Mexiko</strong> (0:2)<br />
<strong>Deutschland 0:0 Serbien</strong> (0:1)<br />
<strong>Slowenien 2:1 USA</strong> (2:2)<br />
<strong>England 3:1 Algerien</strong> (0:0)<br />
<strong>Niederlande 1:2 Japan</strong> (1:0)<br />
<strong>Ghana 3:1 Australien</strong> (1:1)<br />
<strong>Kamerum 1:0 Dänemark</strong> (1:2)<br />
<strong>Slowakei 2:1 Paraguay</strong> (0:2)<br />
<strong>Italien 1:2 Neuseeland</strong> (1:1)<br />
<strong>Brasilien 2:3 Elfenbeinküste</strong> (3:1)<br />
<strong>Portugal 1:0 Nordkorea</strong> (7:0)<br />
<strong>Chile 1:4 Schweiz</strong> (1:0)<br />
<strong>Spanien 0:1 Honduras</strong> (2:0)</p>
<p>Mein persönlicher Tipp: Umgedreht kommen die Ergebnisse eher hin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schrottcast.de/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Würfel-WM: 1. Spieltag Vorrunde</title>
		<link>http://www.schrottcast.de/?p=249</link>
		<comments>http://www.schrottcast.de/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schrottcast.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal war ich etwas langsam.
Hier also die ersten Spiele und die Wertung der Würfel. In Klammern dahinter die tatsächlichen Ergebnisse.
Regeln: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesmal war ich etwas langsam.<br />
Hier also die ersten Spiele und die Wertung der Würfel. In Klammern dahinter die tatsächlichen Ergebnisse.<br />
Regeln: Zunächst wird gewürfelt, wie viele Tore insgesamt fallen (1-5; 6 heißt 0 Tore). Anschließend wird eine Münze exakt so oft geworfen, um herauszufinden, wer die Tore wirft.</p>
<p><strong>Südafrika 1:1 Mexiko</strong> (1:1) <em>Das glaubt mir ja doch keiner …</em><br />
<strong>Paruguay 2:3 Frankreich</strong> (0:0)<br />
<strong>Südkorea 0:1 Griechenland</strong> (2:0)<br />
<strong>Argentinien 0:5 Nigeria</strong> (1:0)<br />
<strong>England 1:2 USA</strong> (1:1)<br />
<strong>Algerien 3:2 Slowenien</strong> (0:1)<br />
<strong>Serbien 0:0 Ghana</strong> (0:1)</p>
<p>Hier sieht man, dass nachträglich gewürfelte Ergebnisse nicht unbedingt passen (bis aufs Eröffnungsspiel). Das Ergebnis des Deutschland-Australien-Spiels war noch kurz vorher ausgewürfelt und brachte folgendes, der Wahrheit nahe liegendes, Ergebnis:</p>
<p><strong>Deutschland 2:0 Australien</strong> (4:0)</p>
<p>Und hier folgen nun die noch fehlenden Partien der ersten Runde, natürlich werden die wahren Ergebnisse später nachgetragen.</p>
<p><strong>Niederlande 0:0 Dänemark</strong> (2:0)<br />
<strong>Japan 0:0 Kamerun</strong> (1:0)<br />
<strong>Italien 0:1 Paraguay</strong> (1:1)<br />
<strong>Neuseeland 1:2 Slowakei</strong> (1:1)<br />
<strong>Elfenbeinküste 2:3 Portugal</strong> (0:0)<br />
<strong>Brasilien 0:0 Nordkorea</strong> (2:1)</p>
<p>Da muss ich noch ein paar Spiele übersehen haben … hier also noch die letzten Partien:</p>
<p><strong>Honduras 2:3 Chile</strong> (0:1)<br />
<strong>Spanien 0:1 Schweiz</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schrottcast.de/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrottcast reloaded #4 &#8211; Erste WM-Prognosen</title>
		<link>http://www.schrottcast.de/?p=247</link>
		<comments>http://www.schrottcast.de/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schrottcast.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Ganz kurz.
Deutschland 2:0 Australien. Rest folgt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz kurz.</p>
<p>Deutschland <strong>2:0</strong> Australien. Rest folgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schrottcast.de/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
